Eleições 2026 - Divulgação Éder Luiz Notícias
Campos Novos também deu vitória aos candidatos do PL nas Eleições 2026. Para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) teve 67,80% dos votos válidos no município (13.738 votos), contra 26,26% de Lula (PT), que teve 5.321.
Para governador, Jorginho Mello (PL), reeleito no primeiro turno, fez 70,60% (13.537 votos) na cidade. Assim como em outras cidades da região, João Rodrigues (PSD) ficou em segundo lugar em Campos Novos, com 16,42%, à frente de Gelson Merísio (PSB), que teve 12,08%.
Nas disputas para deputado, os eleitores de Campos Novos apostaram nos candidatos da cidade: Silvio Zancanaro (PSD) liderou para federal, com 4.485 votos, e Tita Almeida (Novo), para estadual, com 4.249. Os dois, porém, não conseguiram se eleger. As 90 seções do município foram apuradas. Dos 26.900 eleitores aptos, 20.968 votaram, um comparecimento de 77,95%. A abstenção foi de 22,05%.
| Candidato | Partido | Votos válidos | Votos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 67,80% | 13.738 |
| Lula | PT | 26,26% | 5.321 |
| Augusto Cury | Avante | 2,13% | 431 |
| Renan Santos | Missão | 1,88% | 380 |
| Ronaldo Caiado | PSD | 1,59% | 322 |
| Zema | Novo | 0,26% | 52 |
| Samara | UP | 0,03% | 7 |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 0,02% | 4 |
| Clariana Barão | DC | 0,01% | 3 |
| Edmilson Costa | PCB | 0,01% | 3 |
| Hertz Dias | PSTU | 0,01% | 2 |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 0,01% | 1 |
Para presidente, foram 440 votos em branco (2,10%) e 264 nulos (1,26%).
| Candidato | Partido | Votos válidos | Votos |
|---|---|---|---|
| Jorginho Mello (eleito) | PL | 70,60% | 13.537 |
| João Rodrigues | PSD | 16,42% | 3.148 |
| Gelson Merísio | PSB | 12,08% | 2.316 |
| Marcelo Brigadeiro | Missão | 0,51% | 98 |
| Ralf Zimmer | PRD | 0,16% | 30 |
| Laís Chaud | UP | 0,15% | 29 |
| Professor Marcus Sodré | PSTU | 0,04% | 8 |
| Bruno Pedreiro | PCO | 0,04% | 8 |
Para governador, foram 987 votos em branco (4,71%) e 807 nulos (3,85%).
Os dois senadores eleitos por Santa Catarina também lideraram em Campos Novos: Carol De Toni (PL) teve 36,81% e Carlos Bolsonaro (PL), 29,06%. Esperidião Amin (PP) ficou em terceiro, com 11,07%.
| Candidato | Partido | % dos votos | Votos |
|---|---|---|---|
| Carol De Toni (eleita) | PL | 36,81% | 12.957 |
| Carlos Bolsonaro (eleito) | PL | 29,06% | 10.231 |
| Esperidião Amin | PP | 11,07% | 3.896 |
| Décio Lima | PT | 9,31% | 3.278 |
| Afrânio Boppré | PSOL | 6,89% | 2.425 |
| Lunelli | MDB | 4,94% | 1.738 |
| Jeferson Rocha | PRD | 1,18% | 416 |
| Túlio de Amorim Pfuetzenreiter | Missão | 0,41% | 143 |
| Ana Lucia da Silveira Machado | UP | 0,11% | 38 |
O camponovense Silvio Zancanaro (PSD) foi o mais votado para deputado federal na cidade, com 4.485 votos, 23,6% dos votos válidos para o cargo no município, mas não se elegeu. Valdir Cobalchini (MDB), com 2.094, e Professor Pedro Uczai (PT), com 1.893, vieram em seguida. Julia Zanatta (PL), a mais votada do Estado, ficou em quarto na cidade, com 1.857.
Para deputado federal, Campos Novos teve 19.006 votos válidos (18.391 nominais e 615 de legenda), 1.595 em branco (7,61%) e 337 nulos (1,61%).
| Candidato | Partido | Votos em Campos Novos |
|---|---|---|
| Silvio Zancanaro | PSD | 4.485 |
| Valdir Cobalchini | MDB | 2.094 |
| Professor Pedro Uczai | PT | 1.893 |
| Julia Zanatta | PL | 1.857 |
| Jair Renan Bolsonaro* | PL | 681 |
| Valdir Colatto | PL | 627 |
| Paulinha | Podemos | 568 |
| Daniela Reinehr | PL | 520 |
| Geovania de Sá | Republicanos | 460 |
| Kaue Oliveira | Novo | 376 |
| Darci de Matos | Republicanos | 365 |
| Jorge Goetten | Republicanos | 345 |
| Sargento Lima | PL | 342 |
| Gilson Marques | Novo | 332 |
| Raimundo Colombo | PSD | 292 |
*Jair Renan Bolsonaro concorreu com o nome de urna “Jair Bolsonaro”.
Para deputado estadual, o camponovense Tita Almeida (Novo) foi o mais votado na cidade, com 4.249 votos, 22,5% dos votos válidos para o cargo no município, mas não conseguiu uma vaga na Alesc. Jerry Comper (MDB), eleito, ficou em segundo na cidade, com 1.491 votos. Lucas Neves (Republicanos), com 1.425, e Ana Campagnolo (PL), a mais votada do Estado, com 1.242, vieram em seguida.
Para deputado estadual, Campos Novos teve 18.916 votos válidos (17.787 nominais e 1.129 de legenda), 1.674 em branco (7,98%) e 368 nulos (1,76%).
| Candidato | Partido | Votos em Campos Novos |
|---|---|---|
| Tita Almeida | Novo | 4.249 |
| Jerry Comper (eleito) | MDB | 1.491 |
| Lucas Neves (eleito) | Republicanos | 1.425 |
| Ana Campagnolo (eleita) | PL | 1.242 |
| Adrianinha da Saúde | PL | 978 |
| Luciane Carminatti (eleita) | PT | 842 |
| Sorgatto (eleito) | PL | 457 |
| Fernando Krelling (eleito) | MDB | 397 |
| Fabiano da Luz (eleito) | PT | 390 |
| Massocco (eleito) | PL | 375 |
| Isadora Piana | Novo | 336 |
| Padre Pedro (eleito) | PT | 296 |
| Pepê Collaço (eleito) | PP | 290 |
| Fabio Botelho (eleito) | Podemos | 273 |
| Neodi Saretta (eleito) | PT | 232 |
Fonte: TSE
Tutores de cães e gatos com idade entre 6 meses e 8 anos podem se…
Veja como a cidade que elegeu dois deputados estaduais votou.
VW/Gol furtado durante a madrugada de domingo foi localizado pela PM no bairro Santo Antônio,…
Adolescente de 17 anos fugiu de abordagem após briga com facão, garrafas e socos no…
Veja os resultados para todos os cargos em Videira.
Em Joaçaba, Flávio Bolsonaro, Jorginho Mello e Rodrigo Pedrini foram os mais votados. Veja os…
O site Eder Luiz, utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Leia mais