Radares começam a funcionar em abril no Estado; confira as rodovias
Equipamentos devem voltar a operar de forma gradual ao longo de abril em cinco BRs do Estado, conforme informações do DNIT.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes começou a reinstalar radares de velocidade nas rodovias federais de Santa Catarina. A expectativa é de que os primeiros equipamentos entrem em funcionamento entre a primeira e a segunda quinzena de abril, de maneira gradual.
FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS EM TEMPO REAL:
Conforme informações divulgadas pelo NSC Total, a retomada dos radares acontece após a renovação dos contratos ligados ao Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade. Ao todo, foram contratadas 321 faixas de fiscalização, distribuídas em 201 pontos das rodovias federais catarinenses. Os novos radares serão instalados nas rodovias BR-153, BR-163, BR-280, BR-282 e BR-470.
Os equipamentos serão de dois modelos. Um deles é o controlador eletrônico fixo, que registra imagens dos veículos. O outro é o redutor eletrônico, que exibe ao motorista a velocidade registrada em tempo real.
Segundo o DNIT, a implantação completa dos radares pode levar até 12 meses. Isso porque, além da instalação dos equipamentos, ainda serão necessárias etapas como sinalização, testes técnicos e aferição dos aparelhos.
O órgão também informou que alguns locais ainda dependem da conclusão de estudos técnicos antes de receber os novos radares. Quando começarem a funcionar, os equipamentos poderão ser consultados pelos motoristas no portal de multas do DNIT.
Em nota, o departamento ressaltou que a ausência temporária dos radares em funcionamento não isenta os condutores da obrigação de respeitar os limites de velocidade e as demais regras de trânsito. Segundo o órgão, a sinalização das rodovias continua valendo normalmente, independentemente da fiscalização eletrônica estar ativa ou não.
Locais com radares
| Rodovia | Km | Município | Sentido | Situação |
| 153 | 35,015 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 153 | 35,77 | PONTE SERRADA | P-D-1, P-D-2 | Em Instalação do equipamento |
| 153 | 58,315 | IRANI | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 153 | 58,9 | IRANI | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 1,515 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 7,29 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 10,965 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 14,43 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 24,3 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 28,7 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 33,1 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 68,32 | JARAGUA DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 72,795 | JARAGUA DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 75,335 | JARAGUA DO SUL | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 75,57 | JARAGUA DO SUL | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 78,74 | CORUPA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 111,3 | SAO BENTO DO SUL | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 280 | 111,57 | SAO BENTO DO SUL | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 3,47 | FLORIANOPOLIS | P-D-1, P-D-2, P-D-3 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 3,49 | FLORIANOPOLIS | P-C-1, P-C-2, P-C-3 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 16,95 | PALHOCA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 22,71 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 27,4 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 30,045 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 32,06 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 44,025 | AGUAS MORNAS | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 111,07 | ALFREDO WAGNER | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 127,95 | BOM RETIRO | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 128,22 | BOM RETIRO | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 373,8 | ERVAL VELHO | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 377,06 | HERVAL D OESTE | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 383,58 | HERVAL D OESTE | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 384,165 | JOACABA | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 384,365 | JOACABA | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 436,89 | VARGEM BONITA | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 437,49 | IRANI | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 445,6 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 460,535 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 460,795 | PONTE SERRADA | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 461,55 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 462,96 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 529,185 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 529,245 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 529,94 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 530,215 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1, P-D-2 | Em Instalação do equipamento |
| 282 | 569,81 | NOVA ERECHIM | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 82,07 | RODEIO | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 88,955 | ASCURRA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 111,1 | IBIRAMA | P-C-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 111,33 | IBIRAMA | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 120,845 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 121,465 | IBIRAMA | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 122,42 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 125,35 | LONTRAS | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 142,55 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 158,37 | TROMBUDO CENTRAL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 185,255 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 192 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 193,54 | POUSO REDONDO | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 194,065 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
| 470 | 199,52 | PONTE ALTA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação do equipamento |
Nos siga no
Google News