Eleições 2026 - Divulgação Éder Luiz Notícias
Videira deu vitória folgada aos candidatos do PL nas Eleições 2026. Para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) teve 70,78% dos votos válidos no município (21.226 votos), contra 22,28% de Lula (PT), que teve 6.682. O resultado de Flávio em Videira ficou acima da média estadual, de 66,66%.
Para governador, Jorginho Mello (PL), reeleito no primeiro turno, fez 70,27% (19.855 votos) na cidade. Em Videira, João Rodrigues (PSD) ficou em segundo, com 17,66%, à frente de Gelson Merísio (PSB), que teve 10,80%.
As 117 seções do município foram apuradas. Dos 39.175 eleitores aptos, 30.986 votaram, um comparecimento de 79,10%. A abstenção foi de 20,90%. Para presidente, foram 517 votos em branco (1,67%) e 481 nulos (1,55%).
| Candidato | Partido | Votos válidos | Votos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 70,78% | 21.226 |
| Lula | PT | 22,28% | 6.682 |
| Augusto Cury | Avante | 2,52% | 755 |
| Renan Santos | Missão | 2,25% | 674 |
| Ronaldo Caiado | PSD | 1,69% | 507 |
| Zema | Novo | 0,27% | 80 |
| Samara | UP | 0,12% | 36 |
| Edmilson Costa | PCB | 0,03% | 8 |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 0,02% | 7 |
| Hertz Dias | PSTU | 0,02% | 6 |
| Clariana Barão | DC | 0,02% | 5 |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 0,01% | 2 |
| Candidato | Partido | Votos válidos | Votos |
|---|---|---|---|
| Jorginho Mello (eleito) | PL | 70,27% | 19.855 |
| João Rodrigues | PSD | 17,66% | 4.991 |
| Gelson Merísio | PSB | 10,80% | 3.051 |
| Marcelo Brigadeiro | Missão | 0,65% | 185 |
| Laís Chaud | UP | 0,40% | 112 |
| Ralf Zimmer | PRD | 0,10% | 29 |
| Professor Marcus Sodré | PSTU | 0,06% | 17 |
| Bruno Pedreiro | PCO | 0,05% | 15 |
Os dois senadores eleitos por Santa Catarina também lideraram em Videira: Carol De Toni (PL) teve 38,37% e Carlos Bolsonaro (PL), 29,89%. Esperidião Amin (PP) ficou em terceiro, com 12,62%.
| Candidato | Partido | % dos votos | Votos |
|---|---|---|---|
| Carol De Toni (eleita) | PL | 38,37% | 19.913 |
| Carlos Bolsonaro (eleito) | PL | 29,89% | 15.514 |
| Esperidião Amin | PP | 12,62% | 6.552 |
| Décio Lima | PT | 8,06% | 4.185 |
| Afrânio Boppré | PSOL | 6,15% | 3.192 |
| Lunelli | MDB | 3,65% | 1.895 |
| Túlio de Amorim Pfuetzenreiter | Missão | 0,51% | 265 |
| Ana Lucia da Silveira Machado | UP | 0,21% | 110 |
| Jeferson Rocha | PRD | 0,17% | 89 |
Julia Zanatta (PL), a mais votada do Estado, também liderou em Videira, com 6.158 votos. Em segundo lugar ficou Valdir Cobalchini (MDB), com 2.361. Ele teve uma votação forte na cidade, mas não conseguiu se eleger, porque o MDB conquistou só uma vaga em Santa Catarina. Jorge Goetten (Republicanos), com 2.177, completou as três primeiras posições.
Para deputado federal, Videira teve 27.387 votos válidos (26.315 nominais e 1.072 de legenda), 2.605 em branco (8,41%) e 971 nulos (3,13%).
| Candidato | Partido | Votos em Videira |
|---|---|---|
| Julia Zanatta | PL | 6.158 |
| Valdir Cobalchini | MDB | 2.361 |
| Jorge Goetten | Republicanos | 2.177 |
| Professor Pedro Uczai | PT | 1.725 |
| Gilson Marques | Novo | 1.533 |
| Raimundo Colombo | PSD | 1.362 |
| Jair Renan Bolsonaro* | PL | 966 |
| João Paulo Kleinübing | PL | 742 |
| Ana Paula Lima | PT | 686 |
| Pezenti | MDB | 676 |
| Paulinha | Podemos | 561 |
| Zé Trovão | PL | 514 |
| Daniela Reinehr | PL | 476 |
| Sargento Lima | PL | 333 |
| Valdir Colatto | PL | 332 |
*Jair Renan Bolsonaro concorreu com o nome de urna “Jair Bolsonaro”.
Para a Assembleia Legislativa, Dr. Jorge (Republicanos) teve uma votação expressiva em Videira: 11.806 votos, cerca de 42% dos votos válidos para deputado estadual no município. É mais que cinco vezes o total de Ana Campagnolo (PL), a mais votada do Estado, que fez 2.145 votos na cidade. Mesmo assim, Dr. Jorge não ficou entre os 40 eleitos para a Alesc. Marcos Both (MDB), com 1.958, Isadora Piana (Novo), com 1.610, e Saulo Sperotto (PL), com 1.463, também se destacaram.
Para deputado estadual, Videira teve 28.283 votos válidos (26.788 nominais e 1.495 de legenda), 1.959 em branco (6,32%) e 725 nulos (2,34%).
| Candidato | Partido | Votos em Videira |
|---|---|---|
| Dr. Jorge | Republicanos | 11.806 |
| Ana Campagnolo | PL | 2.145 |
| Marcos Both | MDB | 1.958 |
| Isadora Piana | Novo | 1.610 |
| Saulo Sperotto | PL | 1.463 |
| Luciane Carminatti | PT | 1.067 |
| Preta | Podemos | 721 |
| Marcos da Rosa | PL | 339 |
| Juliano da Emuvi | PDT | 338 |
| Guilherme Colombo | PL | 335 |
| João Cobalchini | MDB | 329 |
| Padre Pedro | PT | 295 |
| Lairton Bolico da Saúde | Podemos | 240 |
| Massocco | PL | 238 |
| Camasão | PSOL | 220 |
Fonte: TSE
Veja como a cidade que elegeu dois deputados estaduais votou.
VW/Gol furtado durante a madrugada de domingo foi localizado pela PM no bairro Santo Antônio,…
Adolescente de 17 anos fugiu de abordagem após briga com facão, garrafas e socos no…
Em Joaçaba, Flávio Bolsonaro, Jorginho Mello e Rodrigo Pedrini foram os mais votados. Veja os…
Deputado do Republicanos foi o quarto mais votado para a Alesc
Defesa Civil coloca Meio-Oeste e mais sete regiões de SC em observação para temporais nesta…
O site Eder Luiz, utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Leia mais