Jorginho caminha para reeleição no 1º turno em SC, com 66% dos votos válidos
Destaques
Alesc: veja os 40 candidatos mais votados com 55% das urnas apuradas em SC
Ana Campagnolo (PL) lidera com quase 200 mil votos. Veja a lista dos 40 candidatos mais votados para a Alesc com 55% das urnas...
Com 55,11% das urnas apuradas em Santa Catarina, às 18h49 deste domingo (4), Ana Campagnolo (PL) é a candidata mais votada para a Assembleia Legislativa (Alesc), com 198.322 votos, quase três vezes o total da segunda colocada, Luciane Carminatti (PT), que soma 73.337. Veja abaixo os 40 candidatos mais votados até agora. A Alesc tem 40 cadeiras.
Os 40 mais votados até agora
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | Ana Campagnolo | PL | 198.322 |
| 2º | Luciane Carminatti | PT | 73.337 |
| 3º | Massocco | PL | 53.684 |
| 4º | Dr. Vicente | União | 51.853 |
| 5º | Lucas Neves | Republicanos | 51.409 |
| 6º | Marquito | PSOL | 50.515 |
| 7º | Mauro de Nadal | MDB | 47.807 |
| 8º | Sérgio Guimarães | União | 42.309 |
| 9º | Guilherme Colombo | PL | 35.590 |
| 10º | Fernando Krelling | MDB | 32.201 |
| 11º | Fabio Botelho | Podemos | 31.142 |
| 12º | Bruno Souza | PL | 29.890 |
| 13º | Oscar Gutz | PL | 29.428 |
| 14º | Juliana Maciel | PL | 29.409 |
| 15º | Altair Silva | PP | 29.236 |
| 16º | Camasão | PSOL | 28.350 |
| 17º | Chica do Eskudlark | PL | 28.340 |
| 18º | Sorgatto | PL | 28.324 |
| 19º | Jessé Lopes | PL | 27.888 |
| 20º | Jean Volpato | PT | 27.852 |
| 21º | Deputado Marcos Vieira | PSDB | 27.666 |
| 22º | Camilo Martins | PL | 26.254 |
| 23º | Neodi Saretta | PT | 26.114 |
| 24º | Marcos da Rosa | PL | 26.036 |
| 25º | Mário Motta | PSD | 25.293 |
| 26º | Gean Loureiro | União | 24.737 |
| 27º | Jerry Comper | MDB | 24.529 |
| 28º | Fabiano da Luz | PT | 23.962 |
| 29º | Marcius Machado | PL | 23.779 |
| 30º | Pepê Collaço | PP | 23.628 |
| 31º | Delegado Ulisses Gabriel | PL | 23.411 |
| 32º | Carlos Humberto | PL | 22.933 |
| 33º | Ricardo Pastrana | PSD | 22.548 |
| 34º | Maurício Peixer | PL | 21.089 |
| 35º | Odair Tramontin | Novo | 20.984 |
| 36º | Padre Pedro | PT | 20.179 |
| 37º | João Cobalchini | MDB | 20.063 |
| 38º | Jair Miotto | PL | 19.934 |
| 39º | Napoleão Bernardes | PSD | 19.912 |
| 40º | Clesio Salvaro | PSD | 19.559 |
Mais votado não significa eleito
A eleição para deputado estadual é proporcional. Primeiro, as 40 vagas são divididas entre partidos e federações de acordo com o quociente eleitoral, ou seja, conforme o total de votos de cada legenda. Só depois as cadeiras de cada partido vão para seus candidatos mais votados. Por isso, um candidato que está entre os 40 mais votados pode ficar de fora, e um que está abaixo pode ser eleito.
Entre os 40 nomes da lista, o PL tem 16, o PT 5, MDB e PSD 4 cada, União Brasil 3, PP e PSOL 2 cada, e Republicanos, Podemos, PSDB e Novo 1 cada. A projeção de bancadas divulgada pela Alesc é um pouco diferente: PL 16, PT/PCdoB/PV 5, MDB 4, União/PP 4, Republicanos 3, PSD 3, Novo 2, Podemos 2 e PSOL/Rede 1. A lista oficial de eleitos só sai com a totalização final.
O Portal Éder Luiz Notícias acompanha a apuração em tempo real: acompanhe ao vivo.
Fontes: TSE e Alesc
Nos siga no
Google News


