Flávio Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno em 25 de outubro
Destaques
Conheça os 40 deputados estaduais eleitos para a Alesc
Ana Campagnolo (PL) foi a mais votada, com 387 mil votos, e o PL terá a maior bancada, com 16 cadeiras.
Santa Catarina já conhece os 40 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa (Alesc) a partir de fevereiro de 2027. Ana Campagnolo (PL) foi a mais votada, com 387.400 votos, seguida por Luciane Carminatti (PT), com 124.458. Os dados são do TSE, com 99,92% das urnas apuradas.
O PL terá a maior bancada, com 16 deputados. A federação PT/PCdoB/PV terá 5, MDB e União/PP terão 4 cada, Republicanos e PSD terão 3 cada, Podemos terá 2, e PDT, PSOL/Rede e Novo terão 1 cada.
Segundo a Alesc, a renovação será de 35%: 14 das 40 cadeiras. São 26 reeleitos, 11 deputados de primeiro mandato e três que retornam à Casa. As mulheres serão cinco, o que iguala o recorde de 2018: Ana Campagnolo, Luciane Carminatti, Juliana Maciel, Chica do Eskudlark e Anna Carolina.
Os 40 eleitos
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ana Campagnolo | PL | 387.400 |
| Luciane Carminatti | PT | 124.458 |
| Sérgio Guimarães | União | 87.539 |
| Lucas Neves | Republicanos | 81.985 |
| Dr. Vicente | União | 79.505 |
| Guilherme Colombo | PL | 76.003 |
| Fernando Krelling | MDB | 70.021 |
| Mauro de Nadal | MDB | 65.331 |
| Marquito | PSOL | 65.193 |
| Massocco | PL | 64.719 |
| Camilo Martins | PL | 63.915 |
| Jessé Lopes | PL | 61.773 |
| Clesio Salvaro | PSD | 58.480 |
| Pepê Collaço | PP | 57.469 |
| Carlos Humberto | PL | 55.480 |
| Oscar Gutz | PL | 51.903 |
| Osmar Teixeira | Podemos | 48.994 |
| Jean Volpato | PT | 48.159 |
| Delegado Ulisses Gabriel | PL | 48.122 |
| Altair Silva | PP | 46.891 |
| Marcos da Rosa | PL | 46.357 |
| Jerry Comper | MDB | 45.525 |
| Maurício Peixer | PL | 44.064 |
| Juliana Maciel | PL | 42.953 |
| Sorgatto | PL | 42.500 |
| Wilian Tonezi | PL | 42.342 |
| Tiago Zilli | MDB | 41.472 |
| Bruno Souza | PL | 40.311 |
| Chica do Eskudlark | PL | 39.921 |
| Fabio Botelho | Podemos | 39.141 |
| Marcius Machado* | PL | 36.918 |
| Mário Motta | PSD | 34.956 |
| Napoleão Bernardes | PSD | 34.935 |
| Fabiano da Luz | PT | 34.900 |
| Neodi Saretta | PT | 34.818 |
| Sergio Motta | Republicanos | 33.584 |
| Padre Pedro | PT | 32.952 |
| Odair Tramontin | Novo | 32.133 |
| Rodrigo Minotto | PDT | 27.756 |
| Anna Carolina | Republicanos | 25.647 |
*A 16ª vaga do PL está sendo decidida voto a voto. Com 99,92% das urnas apuradas, Marcius Machado tem 36.918 votos e Jair Miotto, 36.901, uma diferença de 17 votos. A lista será confirmada com a totalização final do TSE.
Bem votados que ficaram de fora
Como a eleição é proporcional, as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos e só depois entre os candidatos. Por isso, alguns nomes bem votados ficaram sem cadeira: Camasão (PSOL), com 43.867 votos, Deputado Marcos Vieira (PSDB), com 37.847, e Gean Loureiro (União), com 37.782.
Fontes: TSE e Alesc
Nos siga no
Google News



